宅地分譲(自社物件)
| 一宮 | 岐阜 | 津島 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 市街化区域 | 調整区域 | 市街化区域 | 調整区域 | 市街化区域 | 調整区域 |
一 宮<市街化区域>
![]() |
NO. | NBI-06 |
|---|---|---|
| 物件種別 | 売地<市街化区域> | |
| 物件所在地 | 一宮市木曽川町 | |
| 最寄駅 | 名鉄本線「黒田」駅 | |
| 土地面積 | 115㎡(34.78坪) |
![]() |
NO. | NBI-08 |
|---|---|---|
| 物件種別 | 売地<市街化区域> | |
| 物件所在地 | 一宮市木曽川町 | |
| 最寄駅 | 名鉄本線「黒田」駅 | |
| 土地面積 | A区画 140.98㎡(42.64坪) |
一 宮<市街化調整区域>
![]() |
NO. | NTK-02 |
|---|---|---|
| 物件種別 | 売地<市街化調整区域> | |
| 物件所在地 | 一宮市木曽川町 | |
| 最寄駅 | 名鉄本線「新木曽川」駅 | |
| 土地面積 | 公簿 1294㎡ (391.43坪) |
![]() |
NO. | NTK-03 |
|---|---|---|
| 物件種別 | 売地<市街化調整区域> | |
| 物件所在地 | 一宮市木曽川町 | |
| 最寄駅 | 名鉄本線「新木曽川」駅 | |
| 土地面積 | 公簿 348㎡ (105.27坪) |
売地(仲介物件)
| 一宮 | 一宮(木曽川) | 一宮(尾西) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 市街化区域 | 調整区域 | 市街化区域 | 調整区域 | 市街化区域 | 調整区域 |
| 津島 | 江南 | ||||
| 市街化区域 | 調整区域 | 市街化区域 | 調整区域 | ||
一 宮<市街化区域>
![]() |
NO. | |
|---|---|---|
| 物件種別 | ||
| 物件所在地 | ||
| 最寄駅 | ||
| 土地面積 |
一宮<市街化調整区域>
![]() |
NO. | BTI-01 |
|---|---|---|
| 物件種別 | 売地 <市街化調整区域> | |
| 物件所在地 | 一宮市大毛 | |
| 最寄駅 | 名鉄本線「新木曽川」駅 | |
| 土地面積 | 実測 723.36㎡ (218.81坪) |
![]() |
NO. | BTI-02 |
|---|---|---|
| 物件種別 | 売地 <市街化調整区域> | |
| 物件所在地 | 一宮市大毛 | |
| 最寄駅 | 名鉄バス「杉山」停 | |
| 土地面積 | 978.00㎡ (295.84坪) | |
| 備考 | ●周辺環境 ・ ココストアー/約412m(徒歩約5分) ・ 葉栗郵便局/約430m(徒歩約5分) ・ たんぽぽ幼稚園/約436m(徒歩約5分) ・ 市立葉栗小学校/約555m(徒歩約7分) |
![]() |
NO. | BTI-03 |
|---|---|---|
| 物件種別 | 売地 <市街化調整区域> | |
| 物件所在地 | 一宮市大毛 | |
| 最寄駅 | 名鉄本線「新木曽川」駅 | |
| 土地面積 | 公簿 488㎡ (147.62坪) |
![]() |
NO. | BTI-04 |
|---|---|---|
| 物件種別 | 売地 <市街化調整区域> | |
| 物件所在地 | 一宮市大字光明寺 | |
| 最寄駅 | 名鉄バス「杉山」停 | |
| 土地面積 | 132.00㎡ (39.93坪) | |
| 備考 | ●周辺環境 ・ 一宮市光明寺保育園/約170m(徒歩約3分) ・ 市立葉栗学校/約50m(徒歩約1分) ・ よろづ屋/約400m(徒歩約5分) ・ ミニストップ(光明寺店)/約720m(徒歩約9分) |
![]() |
NO. | BTK-09 |
|---|---|---|
| 物件種別 | 売地<市街化調整区域> | |
| 物件所在地 | 一宮市光明寺 | |
| 最寄駅 | JR東海道本線「木曽川」駅 | |
| 土地面積 | 公簿 211㎡ (63.82坪) |
![]() |
NO. | BTI-08 |
|---|---|---|
| 物件種別 | 売地<市街化調整区域> | |
| 物件所在地 | 一宮市北方町 | |
| 最寄駅 | 名鉄本線「木曽川堤」駅 | |
| 土地面積 | 578㎡ (174.84坪) | |
| 備考 | ●周辺環境 ・ 北方小学校/約830m(徒歩約11分) ・ 北方中学校/約900m(徒歩約12分) |
![]() |
NO. | BTI-09 |
|---|---|---|
| 物件種別 | 住宅用地・資材置き場 | |
| 物件所在地 | 名鉄本線「黒田」駅 | |
| 最寄駅 | JR東海道本線「木曽川」駅 | |
| 土地面積 | 公簿 641㎡ (193.90坪) | |
| 備考 | ●周辺環境 ・ 北方小学校/約560m(徒歩約7分) ・ 北方中学校/約560m(徒歩約7分) |
![]() |
NO. | BTI-10 |
|---|---|---|
| 物件種別 | 住宅用地 | |
| 物件所在地 | 一宮市北方町 | |
| 最寄駅 | JR東海道本線「木曽川」駅 | |
| 土地面積 | 公簿 277㎡ (83.79坪) | |
| 備考 | ●周辺環境 ・ 北方幼稚園/約750m(徒歩約10分) ・ 北方小学校/約950m(徒歩約12分) ・ 北方中学校/約980m(徒歩約13分) ・ 光明寺公園/約400m(徒歩約5分) |
![]() |
NO. | BTI-11 |
|---|---|---|
| 物件種別 | 住宅・店舗・資材置場 | |
| 物件所在地 | 一宮市開明 | |
| 最寄駅 | 名鉄尾西線「奥町」駅 | |
| 土地面積 | 公簿 869㎡ (2625.87坪) |
![]() |
NO. | BTI-12 |
|---|---|---|
| 物件種別 | 住宅用地 | |
| 物件所在地 | 一宮市北方町 | |
| 最寄駅 | 名鉄本線「木曽川堤」駅 | |
| 土地面積 | 公簿 315㎡ (95.28坪) |
![]() |
NO. | BTI-15 |
|---|---|---|
| 物件種別 | 売地 | |
| 物件所在地 | 一宮市北方町 | |
| 最寄駅 | JR本線「木曽川」駅 | |
| 土地面積 | 公簿 231㎡ (70.00坪) |
一 宮(木曽川町)<市街化区域>
![]() |
NO. | BK-08 |
|---|---|---|
| 物件種別 | 住宅用地 | |
| 物件所在地 | 一宮市木曽川町 | |
| 最寄駅 | 名鉄尾西線「玉ノ井」駅 | |
| 土地面積 | 公簿188.42㎡(56.99坪) |
![]() |
NO. | BK-10 |
|---|---|---|
| 物件種別 | 住宅用地 | |
| 物件所在地 | 一宮市木曽川町 | |
| 最寄駅 | 名鉄尾西線「玉ノ井」駅 | |
| 土地面積 | 公簿485㎡(146.71坪) |
一宮(木曽川町)<市街化調整区域>
![]() |
NO. | BTK-04 |
|---|---|---|
| 物件種別 | 売地<市街化調整区域> | |
| 物件所在地 | 一宮市木曽川町 | |
| 最寄駅 | 名鉄本線「新木曽川」駅 | |
| 土地面積 | 公簿 586㎡ (177.26坪) |
![]() |
NO. | BTK-05 |
|---|---|---|
| 物件種別 | 売地<市街化調整区域> | |
| 物件所在地 | 一宮市木曽川町 | |
| 最寄駅 | 名鉄本線「新木曽川」駅 | |
| 土地面積 | 60.69坪) |
一宮(旧 尾西市)<市街化区域>
![]() |
NO. | BB-01 |
|---|---|---|
| 物件種別 | 売地<市街化区域> | |
| 物件所在地 | 一宮市西五城 | |
| 最寄駅 | 総合「一宮」駅 | |
| 土地面積 | 公簿 210㎡ (63.52坪) | |
| 備考 | ●周辺環境 ・ 五城公園/(徒歩約1分) ・ 市民スポーツセンター/(徒歩約3分) ※起小学校区 |
![]() |
NO. | BB-04 |
|---|---|---|
| 物件種別 | 売地<市街化区域> | |
| 物件所在地 | 一宮市西五城 | |
| 最寄駅 | 名鉄尾西線「奥町」駅 | |
| 土地面積 | 公簿142㎡ (42.95坪) | |
| 備考 | ●周辺環境 ・ 市立起小学校/(徒歩約5分) ・ 市民スポーツセンター/(徒歩約1分) ・ 五城公園/(徒歩約1分) |
一宮(旧 尾西市) <市街化調整区域>
![]() |
NO. | |
|---|---|---|
| 物件種別 | ||
| 物件所在地 | ||
| 最寄駅 | ||
| 土地面積 |
津島市<市街化区域>
![]() |
NO. | |
|---|---|---|
| 物件種別 | ||
| 物件所在地 | ||
| 最寄駅 | ||
| 土地面積 |
津島市 <市街化調整区域>
![]() |
NO. | |
|---|---|---|
| 物件種別 | ||
| 物件所在地 | ||
| 最寄駅 | ||
| 土地面積 |
江南<市街化調整区域>
![]() |
NO. | BTKO-01 |
|---|---|---|
| 物件種別 | 売地<市街化調整区域> | |
| 物件所在地 | 江南市慈光堂町 | |
| 最寄駅 | 名鉄犬山線「柏森」駅 | |
| 土地面積 | 公簿290㎡ (87.72坪) |
事務所・店舗
![]() |
NO. | |
|---|---|---|
| 物件種別 | ||
| 物件所在地 | ||
| 最寄駅 | ||
| 土地面積 |
中古物件
![]() |
NO. | |
|---|---|---|
| 物件種別 | ||
| 物件所在地 | ||
| 最寄駅 | ||
| 土地面積 |


































