![]() |
NO. | BK-10 |
|---|---|---|
| 物件種別�別 | 住宅用地 | |
| 物件所在地 | 一宮市木曽川町 | |
| 最寄駅 | 名鉄尾西線「玉ノ井」駅 | |
| 土地面積 | 公簿485㎡(146.71坪) |
![]() |
NO. | BTKO-01 |
|---|---|---|
| 物件種別 | 売地<市街化調整区域> | |
| 物件所在地 | 江南市慈光堂町 | |
| 最寄駅 | 名鉄犬山線「柏森」駅 | |
| 土地面積 | 公簿�簿290㎡ (87.72坪) |
![]() |
NO. | BTI-15 |
|---|---|---|
| 物物件種別 | 売地 | |
| 物件所在地 | 一宮帮�市北方町 | |
| 最寄駅 | JR本線「木曽川」駅 | |
| 土地靜�面積 | 公簿 231㎡ (70.00坪) |
![]() |
NO. | NBI-08 |
|---|---|---|
| 物件種別 | 売地<市街化区域> | |
| 物件所在地 | 一宮市木曽川町 | |
| 最寄駅 | 名鉄本線「黒田�田」駅 | |
| 土地面積 | A区画 140.98㎡(42.64坪) |
![]() |
NO. | NBI-06 |
|---|---|---|
| 物件種別 | 売地<市街化区域> | |
| 物件�件所在地 | 一宮市木曽川町 | |
| 最寄駅 | 名鉄本線「黒田」駅 | |
| 土地面積 | 115㎡(34.78坪) |
![]() |
NO. | BTI-12 |
|---|---|---|
| 物件種別 | 住宅用地 | |
| 物件所在地 | 一宮市北方町 | |
| 最寄駅 | 名鉄本線「木曽川堤」駅 | |
| 土地面積 | 公簿 315㎡ (95.28�28坪) |
![]() |
NO. | BTI-08 |
|---|---|---|
| 物件種別 | 売地<市街化調整区域> | |
| 物件所在地 | 一宮市北方町 | |
| 最寄駅 | 名鉄本線「木曽川堤」駅 | |
| 土地面積 | 578㎡ (174.84坪) | |
| 備考 | ●周辺環境 ・ 北方小学校/約830m(徒歩約11分) ・ 北方中学校/約9約900m(徒歩約12分) |
![]() |
NO. | BTI-09 |
|---|---|---|
| 物件種別 | 住宅用地・資材置き場 | |
| 物件所在地 | 名鉄本線「黒田」駅 | |
| 最寄駅 | JR東海道本線「木曽川」駅 | |
| 土地面積 | 公簿 641㎡ (193.90坪) | |
| 備考 | ●周辺環境 ・ 北方小学校/約560�60m(徒歩約7分) ・ 北方中学校/約560m(徒歩約7分) |
![]() |
NO. | BTI-10 |
|---|---|---|
| 物件種別 | 住宅用地 | |
| 物件所在地 | 一宮市北方町 | |
| 最寄駅 | JR東海道本線「木曽川」駅 | |
| 土地面積 | 公簿 277㎡ (83.79坪) | |
| 備 考 | ●周辺環境 ・ 北方幼稚園/約750m(徒歩約1約10分) ・ 北方小学校/約950m(徒歩約12分) ・ 北方中学校/約980m(徒歩約13分) ・ 光明寺公園/約400m(徒歩約5分) |
![]() |
NO. | BTI-11 |
|---|---|---|
| 物件種別 | 住宅・店舗・資材置場 | |
| 物件所在地 | 一宮市開明 | |
| 最寄駅 | 名鉄尾西線「奥町」駅 | |
| 土地面積 | 公簿 869㎡ (2625.87坪) |
![]() |
NO. | BB-04 |
|---|---|---|
| 物物件種別 | 売地<市街化区域> | |
| 物件所在地 | 一宮市西五城 | |
| 最寄駅 | 名鉄尾西線「奥町」駅 | |
| 土地面積 | 公簿142㎡(42.95坪) | |
| 備考 | ●周辺環境 ・ 市立起小学校/(徒歩約5分) ・ 市民スポーツセンター/(徒歩約1分) ・ 五城公園/(徒歩約1分) |





















